«Первый блин»
№ | Трейдер | Счет | Депозит | Шанс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит | Последнее обновление UTC+3 |
1 | GariFXVodin | 61081110 | 5000 $ | 1 | 1.01K | 0 (0) | 50367 $ | 907 % | 50367 $ | 907 % | 0 % | 11 Фев 2016, 19:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MikDug | 61058787 | 5000 $ | 1 | 730.67 | 0 (0) | 36534 $ | 631 % | 36534 $ | 631 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
3 | BigDen | 61056837 | 5000 $ | 1 | 623.6 | 0 (0) | 31180 $ | 524 % | 31180 $ | 524 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
4 | vo1odia | 61086457 | 5000 $ | 2 | 555.11 | 0 (0) | 34694 $ | 594 % | 34694 $ | 594 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:12 |
5 | Galaxy | 61079992 | 5000 $ | 2 | 345.12 +76.18 | 4 (16.1) | 21570 $ | 331 % | 35454 $ | 609 % | -39.16 % | 01 Фев 2014, 12:10 |
6 | petr1301 (serklo) | 61057704 | 5000 $ | 1 | 329.39 +72.06 | 2 (300) | 16469 $ | 229 % | 46457 $ | 829 % | -64.55 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
7 | kfnkt | 61071814 | 5000 $ | 2 | 312.06 +25.96 | 5 (250) | 19504 $ | 290 % | 19681 $ | 294 % | -0.9 % | 01 Фев 2014, 12:10 |
8 | barbos | 61056479 | 5000 $ | 1 | 307.65 +33.15 | 14 (11.09) | 15383 $ | 208 % | 15067 $ | 201 % | 2.09 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
9 | Iridium | 61055934 | 5000 $ | 1 | 284.56 | 0 (0) | 14228 $ | 185 % | 14228 $ | 185 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:05 |
10 | Mаrgarita | 61056860 | 5000 $ | 1 | 254.88 | 0 (0) | 12744 $ | 155 % | 12744 $ | 155 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
11 | Монте-Кристо | 61087504 | 5000 $ | 1 | 246.87 -125.05 | 1 (15) | 12343 $ | 147 % | 17921 $ | 258 % | -31.12 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
12 | ruslanpolischuk91 | 61055521 | 5000 $ | 1 | 214.78 | 0 (0) | 10739 $ | 115 % | 10739 $ | 115 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
13 | Domosedka | 61064052 | 5000 $ | 1 | 196.66 +12.32 | 61 (234.28) | 9833 $ | 96.66 % | 13991 $ | 180 % | -29.72 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
14 | evgensmol | 61056594 | 5000 $ | 1 | 175.03 | 0 (0) | 8751 $ | 75.03 % | 8751 $ | 75.03 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
15 | tamara55 | 61057908 | 5000 $ | 1 | 167.8 -2.25 | 0 (0) | 8390 $ | 67.8 % | 8390 $ | 67.8 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:05 |
16 | Ray1 | 61055837 | 5000 $ | 1 | 161.91 +16.39 | 10 (12.6) | 8095 $ | 61.91 % | 11629 $ | 133 % | -30.38 % | 01 Фев 2014, 12:05 |
17 | rafail | 61056563 | 5000 $ | 1 | 159.67 | 0 (0) | 7984 $ | 59.67 % | 7984 $ | 59.67 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
18 | OldOleg | 61056878 | 5000 $ | 1 | 158.71 -0.09 | 0 (0) | 7935 $ | 58.71 % | 7935 $ | 58.71 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
19 | trofa | 61055885 | 5000 $ | 1 | 148.53 | 0 (0) | 7427 $ | 48.53 % | 7427 $ | 48.53 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:05 |
20 | zuvodolaz | 61080430 | 5000 $ | 1 | 147.89 | 0 (0) | 7395 $ | 47.89 % | 7395 $ | 47.89 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:11 |
21 | ALAN06 | 61064689 | 5000 $ | 1 | 132.99 +0.11 | 4 (15) | 6650 $ | 32.99 % | 11390 $ | 128 % | -41.62 % | 01 Фев 2014, 06:08 |
22 | insel | 61056022 | 5000 $ | 1 | 131.5 -0.2 | 0 (0) | 6575 $ | 31.5 % | 6575 $ | 31.5 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
23 | doktor1974 | 61055362 | 5000 $ | 1 | 114.19 | 0 (0) | 5710 $ | 14.19 % | 5710 $ | 14.19 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
24 | 458277 | 61056468 | 5000 $ | 1 | 113.17 +2.85 | 2 (10) | 5658 $ | 13.17 % | 6849 $ | 36.99 % | -17.39 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
25 | Kanataga | 61056750 | 5000 $ | 1 | 111.17 -0.9 | 2 (3) | 5559 $ | 11.17 % | 5657 $ | 13.15 % | -1.75 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
26 | mkcell | 61067065 | 5000 $ | 1 | 107.73 | 0 (0) | 5387 $ | 7.73 % | 5387 $ | 7.73 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:10 |
27 | MrAce2008 | 61056460 | 5000 $ | 1 | 106.24 | 0 (0) | 5312 $ | 6.24 % | 5312 $ | 6.24 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
28 | StrongChaos | 61054945 | 5000 $ | 1 | 104.75 -57.06 | 2 (152) | 5237 $ | 4.75 % | 13758 $ | 175 % | -61.93 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
29 | nvz54 | 61078812 | 5000 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 5000 $ | 0 % | 5000 $ | 0 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:11 |
30 | botn007 | 61074582 | 5000 $ | 1 | 99.15 | 0 (0) | 4957 $ | -0.85 % | 4957 $ | -0.85 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
31 | mcromashka | 61058727 | 5000 $ | 1 | 97.85 -0.14 | 16 (0.64) | 4892 $ | -2.15 % | 5024 $ | 0.47 % | -2.61 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
32 | BIG | 61058408 | 5000 $ | 1 | 97.4 | 0 (0) | 4870 $ | -2.6 % | 4870 $ | -2.6 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:05 |
33 | golova | 61086198 | 5000 $ | 1 | 90.75 -2.25 | 3 (25) | 4537 $ | -9.25 % | 5662 $ | 13.23 % | -19.86 % | 01 Фев 2014, 12:12 |
34 | chaffinch | 61055660 | 5000 $ | 1 | 90.51 | 0 (0) | 4525 $ | -9.49 % | 4525 $ | -9.49 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
35 | Mr Belousoff | 61057161 | 5000 $ | 1 | 89.93 | 0 (0) | 4497 $ | -10.07 % | 4497 $ | -10.07 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
36 | Gold | 61064406 | 5000 $ | 2 | 84.68 | 0 (0) | 5292 $ | 5.85 % | 5292 $ | 5.85 % | 0 % | 01 Фев 2014, 08:07 |
37 | Shyragon | 61060850 | 5000 $ | 1 | 84.4 -4.56 | 16 (21.1) | 4220 $ | -15.6 % | 6341 $ | 26.83 % | -33.45 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
38 | udhit | 61060853 | 5000 $ | 1 | 83.46 +32.24 | 5 (6) | 4173 $ | -16.54 % | 5972 $ | 19.43 % | -30.12 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
39 | ПрофитFX | 61063957 | 5000 $ | 1 | 82.63 +5.06 | 7 (19.5) | 4131 $ | -17.37 % | 10127 $ | 103 % | -59.2 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
40 | aalex | 61055184 | 5000 $ | 1 | 81.02 -3.06 | 4 (11) | 4051 $ | -18.98 % | 5907 $ | 18.15 % | -31.43 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
41 | Eitery | 61058272 | 5000 $ | 1 | 80.58 | 0 (0) | 4029 $ | -19.42 % | 4029 $ | -19.42 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
42 | Svetlana75 | 61091252 | 5000 $ | 2 | 80 | 0 (0) | 5000 $ | 0 % | 5000 $ | 0 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:12 |
43 | Valen10n | 61056913 | 5000 $ | 1 | 76.69 -4.4 | 5 (31) | 3835 $ | -23.31 % | 9413 $ | 88.27 % | -59.26 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
44 | 1second after profit | 61056073 | 5000 $ | 1 | 76.13 -1.89 | 0 (0) | 3806 $ | -23.87 % | 3806 $ | -23.87 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
45 | Руст | 61062725 | 5000 $ | 1 | 71.51 | 0 (0) | 3575 $ | -28.49 % | 3575 $ | -28.49 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
46 | weboo | 61066437 | 5000 $ | 2 | 69.89 | 0 (0) | 4368 $ | -12.64 % | 4368 $ | -12.64 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:10 |
47 | svertuxibombanul | 61065384 | 5000 $ | 1 | 62.21 | 0 (0) | 3110 $ | -37.79 % | 3110 $ | -37.79 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:04 |
48 | Al0001 | 61073613 | 5000 $ | 2 | 56.79 | 1 (0.01) | 3550 $ | -29.01 % | 3550 $ | -29.01 % | -0 % | 01 Фев 2014, 12:11 |
49 | anat27 | 61056262 | 5000 $ | 1 | 55.2 | 0 (0) | 2760 $ | -44.8 % | 2760 $ | -44.8 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:06 |
50 | Programmer96 | 61060809 | 5000 $ | 1 | 52.09 +5.82 | 13 (10.3) | 2605 $ | -47.91 % | 3278 $ | -34.43 % | -20.56 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
51 | YugRain | 61056950 | 5000 $ | 1 | 48.9 | 0 (0) | 2445 $ | -51.1 % | 2445 $ | -51.1 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:03 |
52 | dick55 | 61079591 | 5000 $ | 1 | 46.82 -0.72 | 7 (23) | 2341 $ | -53.18 % | 6403 $ | 28.06 % | -63.44 % | 01 Фев 2014, 12:10 |
53 | СЛАДКИЙ ЯД | 61087767 | 5000 $ | 1 | 46.08 -8.18 | 5 (33) | 2304 $ | -53.92 % | 2969 $ | -40.62 % | -22.4 % | 01 Фев 2014, 12:13 |
54 | Igrek-v | 61066991 | 5000 $ | 2 | 44.68 -9.12 | 12 (60) | 2793 $ | -44.15 % | 8356 $ | 67.12 % | -66.58 % | 01 Фев 2014, 12:09 |
55 | lambo | 61057950 | 5000 $ | 1 | 131.34 | 0 (0) | 6567 $ | 31.34 % | 6567 $ | 31.34 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:47 |
56 | Den91 | 61059886 | 5000 $ | 1 | 74.9 +20.68 | 4 (35) | 3745 $ | -25.1 % | 2309 $ | -53.82 % | 62.2 % | 27 Янв 2014, 14:23 |
57 | viikulya17 | 61065293 | 5000 $ | 1 | 61.63 -19.32 | 1 (3) | 3081 $ | -38.37 % | 3978 $ | -20.44 % | -22.54 % | 20 Янв 2014, 10:53 |
58 | Tatarin | 61056858 | 5000 $ | 1 | 52.69 -18.95 | 0 (0) | 2634 $ | -47.31 % | 2634 $ | -47.31 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:19 |
59 | relict | 61055631 | 5000 $ | 1 | 50.2 | 0 (0) | 2510 $ | -49.8 % | 2510 $ | -49.8 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:48 |
60 | Eagle | 61066120 | 5000 $ | 2 | 45.12 -3.42 | 2 (2) | 2820 $ | -43.6 % | 3094 $ | -38.13 % | -8.85 % | 01 Фев 2014, 12:08 |
61 | Xoger | 61056111 | 5000 $ | 1 | 43.76 | 0 (0) | 2188 $ | -56.24 % | 2188 $ | -56.24 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:16 |
62 | Rolandas | 61055856 | 5000 $ | 1 | 43.38 -2.96 | 0 (0) | 2169 $ | -56.62 % | 2169 $ | -56.62 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:15 |
63 | staratel | 61055493 | 5000 $ | 1 | 41.16 +2.34 | 0 (0) | 2058 $ | -58.84 % | 2058 $ | -58.84 % | 0 % | 16 Янв 2014, 16:02 |
64 | Bermudy | 61059437 | 5000 $ | 1 | 40.63 +7.27 | 0 (0) | 2032 $ | -59.37 % | 2032 $ | -59.37 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:14 |
65 | SHUXA | 61056369 | 5000 $ | 1 | 39.09 +7.2 | 0 (0) | 1954 $ | -60.91 % | 1954 $ | -60.91 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:06 |
66 | Алексдесять | 61072493 | 5000 $ | 2 | 38.39 -11.49 | 4 (6.6) | 2399 $ | -52.02 % | 3082 $ | -38.36 % | -22.16 % | 01 Фев 2014, 22:13 |
67 | JetRDS | 61092748 | 5000 $ | 1 | 38.07 | 0 (0) | 1904 $ | -61.93 % | 1904 $ | -61.93 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:12 |
68 | СырныйШАРИК | 61062891 | 5000 $ | 2 | 32.18 | 0 (0) | 2011 $ | -59.78 % | 2011 $ | -59.78 % | 0 % | 31 Янв 2014, 11:47 |
69 | yarikbes | 61056849 | 5000 $ | 1 | 30.16 | 0 (0) | 1508 $ | -69.84 % | 1508 $ | -69.84 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:11 |
70 | Epiharia | 61055990 | 5000 $ | 1 | 29.62 | 0 (0) | 1481 $ | -70.38 % | 1481 $ | -70.38 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:27 |
71 | олегатор | 61055860 | 5000 $ | 1 | 27.05 -25.03 | 0 (0) | 1353 $ | -72.95 % | 1353 $ | -72.95 % | 0 % | 17 Янв 2014, 07:36 |
72 | Алексдесять | 61056590 | 5000 $ | 1 | 24.01 +0.2 | 0 (0) | 1200 $ | -75.99 % | 1200 $ | -75.99 % | 0 % | 15 Янв 2014, 09:42 |
73 | Super | 61067646 | 5000 $ | 1 | 23.34 -93.06 | 0 (0) | 1167 $ | -76.66 % | 1167 $ | -76.66 % | 0 % | 24 Янв 2014, 14:49 |
74 | Forewoman | 61094361 | 5000 $ | 2 | 22.4 +1.85 | 3 (17) | 1400 $ | -72 % | 1504 $ | -69.91 % | -6.95 % | 01 Фев 2014, 22:10 |
75 | weboo | 61056043 | 5000 $ | 1 | 22.23 -51.68 | 0 (0) | 1111 $ | -77.77 % | 1111 $ | -77.77 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:12 |
76 | Дана | 61056852 | 5000 $ | 1 | 19.25 | 0 (0) | 962 $ | -80.75 % | 962 $ | -80.75 % | 0 % | 01 Фев 2014, 12:07 |
77 | ADDMIN | 61061875 | 5000 $ | 1 | 18.95 -4.4 | 5 (1.7) | 948 $ | -81.05 % | 1175 $ | -76.5 % | -19.36 % | 01 Фев 2014, 22:09 |
78 | zup88 | 61074604 | 5000 $ | 1 | 18.5 | 0 (0) | 925 $ | -81.5 % | 925 $ | -81.5 % | 0 % | 19 Янв 2014, 16:13 |
79 | Alya80 | 61080874 | 5000 $ | 1 | 18.1 | 0 (0) | 905 $ | -81.9 % | 905 $ | -81.9 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:08 |
80 | gvm87 | 61091642 | 5000 $ | 2 | 17.94 +2.15 | 1 (5) | 1121 $ | -77.58 % | 487 $ | -90.25 % | 130.02 % | 01 Фев 2014, 22:07 |
81 | Smont | 61055992 | 5000 $ | 1 | 17.46 -204.72 | 0 (0) | 873 $ | -82.54 % | 873 $ | -82.54 % | 0 % | 27 Янв 2014, 08:12 |
82 | KatayTydaSyda | 61055950 | 5000 $ | 1 | 17.38 -95.08 | 0 (0) | 869 $ | -82.62 % | 869 $ | -82.62 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:54 |
83 | Прибалтиец | 61055051 | 5000 $ | 1 | 16.74 -72.6 | 0 (0) | 837 $ | -83.26 % | 837 $ | -83.26 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:49 |
84 | modul | 61055582 | 5000 $ | 1 | 15.91 -160.53 | 0 (0) | 795 $ | -84.09 % | 1141 $ | -77.18 % | -30.31 % | 13 Янв 2014, 16:09 |
85 | bybad | 61076790 | 5000 $ | 2 | 15.08 | 0 (0) | 943 $ | -81.14 % | 943 $ | -81.14 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:03 |
86 | Anton Sork | 61086942 | 5000 $ | 2 | 15.04 +0.03 | 2 (10) | 940 $ | -81.21 % | 792 $ | -84.16 % | 18.66 % | 01 Фев 2014, 22:02 |
87 | Tash1 | 61072047 | 5000 $ | 1 | 14.63 -215.34 | 0 (0) | 731 $ | -85.37 % | 731 $ | -85.37 % | 0 % | 16 Янв 2014, 11:58 |
88 | MCVasey | 61055634 | 5000 $ | 1 | 13.23 | 0 (0) | 661 $ | -86.77 % | 661 $ | -86.77 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:01 |
89 | relict | 61064018 | 5000 $ | 2 | 12.76 | 0 (0) | 798 $ | -84.05 % | 798 $ | -84.05 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:00 |
90 | ric | 61090198 | 5000 $ | 2 | 12.33 | 0 (0) | 771 $ | -84.59 % | 771 $ | -84.59 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:59 |
91 | Alekcey | 61066251 | 5000 $ | 1 | 12.31 | 0 (0) | 615 $ | -87.69 % | 615 $ | -87.69 % | 0 % | 16 Янв 2014, 01:41 |
92 | колумб | 61066091 | 5000 $ | 2 | 12.29 | 0 (0) | 768 $ | -84.64 % | 768 $ | -84.64 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:57 |
93 | ric | 61080334 | 5000 $ | 1 | 12.27 | 0 (0) | 613 $ | -87.73 % | 613 $ | -87.73 % | 0 % | 27 Янв 2014, 16:07 |
94 | fore-x | 61088276 | 5000 $ | 1 | 12.26 -45.14 | 0 (0) | 613 $ | -87.74 % | 613 $ | -87.74 % | 0 % | 28 Янв 2014, 07:38 |
95 | Landsh | 61060667 | 5000 $ | 1 | 12.13 -3.71 | 0 (0) | 607 $ | -87.87 % | 607 $ | -87.87 % | 0 % | 22 Янв 2014, 10:58 |
96 | pagatr | 61086339 | 5000 $ | 2 | 12.07 | 0 (0) | 754 $ | -84.91 % | 754 $ | -84.91 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:56 |
97 | Balian | 61056055 | 5000 $ | 1 | 11.93 -3.67 | 1 (0.5) | 596 $ | -88.07 % | 686 $ | -86.28 % | -13.03 % | 01 Фев 2014, 21:55 |
98 | Mahnovec | 61056576 | 5000 $ | 1 | 11.87 -11.49 | 0 (0) | 594 $ | -88.13 % | 594 $ | -88.13 % | 0 % | 16 Янв 2014, 17:28 |
99 | staratel | 61075424 | 5000 $ | 2 | 11.83 | 0 (0) | 740 $ | -85.21 % | 740 $ | -85.21 % | 0 % | 31 Янв 2014, 11:47 |
100 | dimas1 | 61060846 | 5000 $ | 1 | 11.78 -82.7 | 0 (0) | 589 $ | -88.22 % | 589 $ | -88.22 % | 0 % | 26 Янв 2014, 19:04 |
101 | serij316 | 61055834 | 5000 $ | 1 | 11.12 | 0 (0) | 556 $ | -88.88 % | 556 $ | -88.88 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:54 |
102 | Elven prince | 61059863 | 5000 $ | 1 | 10.67 -0.1 | 0 (0) | 533 $ | -89.33 % | 533 $ | -89.33 % | 0 % | 22 Янв 2014, 10:48 |
103 | sibirik | 61073208 | 5000 $ | 2 | 9.9 | 0 (0) | 619 $ | -87.63 % | 619 $ | -87.63 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:53 |
104 | монарх | 61085711 | 5000 $ | 1 | 9.87 +9.87 | 0 (0) | 493 $ | -90.13 % | 493 $ | -90.13 % | 0 % | 24 Янв 2014, 11:29 |
105 | gorin | 61066775 | 5000 $ | 2 | 9.87 | 0 (0) | 617 $ | -87.66 % | 617 $ | -87.66 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:52 |
106 | SHUXA | 61066138 | 5000 $ | 2 | 9.61 | 0 (0) | 601 $ | -87.99 % | 601 $ | -87.99 % | 0 % | 25 Янв 2014, 04:57 |
107 | Eagle | 61058579 | 5000 $ | 1 | 9.61 -41.21 | 0 (0) | 480 $ | -90.39 % | 480 $ | -90.39 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:03 |
108 | Васька | 61073007 | 5000 $ | 1 | 9.41 | 0 (0) | 470 $ | -90.59 % | 470 $ | -90.59 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:50 |
109 | Bigfoot | 61061516 | 5000 $ | 1 | 8.92 +0.29 | 0 (0) | 446 $ | -91.08 % | 422 $ | -91.56 % | 5.64 % | 18 Янв 2014, 13:02 |
110 | лентяй | 61059529 | 5000 $ | 1 | 8.49 | 0 (0) | 424 $ | -91.51 % | 424 $ | -91.51 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:50 |
111 | BMW | 61056693 | 5000 $ | 1 | 8.46 | 0 (0) | 423 $ | -91.54 % | 423 $ | -91.54 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:01 |
112 | forexnewbie | 61073789 | 5000 $ | 1 | 8.21 | 0 (0) | 410 $ | -91.79 % | 410 $ | -91.79 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:49 |
113 | Обезьяна | 61065493 | 5000 $ | 1 | 8 | 0 (0) | 400 $ | -92 % | 400 $ | -92 % | 0 % | 15 Янв 2014, 19:01 |
114 | Гамлет | 61078894 | 5000 $ | 1 | 8 | 0 (0) | 400 $ | -92 % | 400 $ | -92 % | 0 % | 24 Янв 2014, 14:55 |
115 | serena | 61062603 | 5000 $ | 1 | 7.96 +7.96 | 0 (0) | 398 $ | -92.04 % | 398 $ | -92.04 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:53 |
116 | Daqusto | 61055918 | 5000 $ | 1 | 7.93 -38.85 | 0 (0) | 397 $ | -92.07 % | 397 $ | -92.07 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:51 |
117 | Elven prince | 61083466 | 5000 $ | 2 | 7.86 | 0 (0) | 491 $ | -90.17 % | 491 $ | -90.17 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:48 |
118 | serena | 61062722 | 5000 $ | 2 | 7.84 | 0 (0) | 490 $ | -90.2 % | 490 $ | -90.2 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:47 |
119 | dr-resis | 61078147 | 5000 $ | 2 | 7.8 | 0 (0) | 487 $ | -90.26 % | 487 $ | -90.26 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:46 |
120 | Мастер-фломастер | 61082240 | 5000 $ | 1 | 7.37 | 0 (0) | 368 $ | -92.63 % | 368 $ | -92.63 % | 0 % | 24 Янв 2014, 14:57 |
121 | Василий Викторович | 61056585 | 5000 $ | 1 | 7.36 | 0 (0) | 368 $ | -92.64 % | 368 $ | -92.64 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:52 |
122 | Shadal | 61074643 | 5000 $ | 1 | 7.36 -98 | 0 (0) | 368 $ | -92.64 % | 368 $ | -92.64 % | 0 % | 18 Янв 2014, 10:53 |
123 | AleOle | 61084502 | 5000 $ | 2 | 7.19 | 0 (0) | 450 $ | -91.01 % | 450 $ | -91.01 % | 0 % | 26 Янв 2014, 19:02 |
124 | romanchik | 61055072 | 5000 $ | 1 | 7.18 | 0 (0) | 359 $ | -92.82 % | 359 $ | -92.82 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:47 |
125 | romanchik | 61059998 | 5000 $ | 2 | 7.05 | 0 (0) | 441 $ | -91.19 % | 441 $ | -91.19 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:56 |
126 | Обезьяна | 61073746 | 5000 $ | 2 | 6.97 +0.61 | 1 (10) | 435 $ | -91.29 % | 1410 $ | -71.81 % | -69.11 % | 19 Янв 2014, 19:27 |
127 | монарх | 61086426 | 5000 $ | 2 | 6.87 | 0 (0) | 429 $ | -91.41 % | 429 $ | -91.41 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:45 |
128 | BMW | 61064596 | 5000 $ | 2 | 6.83 | 0 (0) | 427 $ | -91.47 % | 427 $ | -91.47 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:44 |
129 | Dager | 61087855 | 5000 $ | 1 | 6.74 | 0 (0) | 337 $ | -93.26 % | 337 $ | -93.26 % | 0 % | 28 Янв 2014, 17:40 |
130 | Svetlana75 | 61067990 | 5000 $ | 1 | 6.71 | 0 (0) | 335 $ | -93.29 % | 335 $ | -93.29 % | 0 % | 27 Янв 2014, 09:50 |
131 | Fxol | 61086742 | 5000 $ | 1 | 6.7 | 0 (0) | 335 $ | -93.3 % | 335 $ | -93.3 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:43 |
132 | Внутридня | 61066280 | 5000 $ | 2 | 6.68 | 0 (0) | 418 $ | -91.65 % | 418 $ | -91.65 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:42 |
133 | Alekcey | 61074068 | 5000 $ | 2 | 6.51 | 0 (0) | 407 $ | -91.87 % | 407 $ | -91.87 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:41 |
134 | ideamatic | 61056900 | 5000 $ | 1 | 6.28 -2.98 | 0 (0) | 314 $ | -93.72 % | 314 $ | -93.72 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:11 |
135 | SEDAN | 61058188 | 5000 $ | 1 | 6.24 | 0 (0) | 312 $ | -93.76 % | 312 $ | -93.76 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:40 |
136 | Bigfoot | 61065361 | 5000 $ | 2 | 6.19 | 0 (0) | 387 $ | -92.26 % | 387 $ | -92.26 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:39 |
137 | zhirgal | 61062549 | 5000 $ | 2 | 5.98 | 0 (0) | 374 $ | -92.52 % | 374 $ | -92.52 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:38 |
138 | BGT | 61057865 | 5000 $ | 1 | 5.85 +0.48 | 2 (2) | 292 $ | -94.15 % | 651 $ | -86.98 % | -55.09 % | 01 Фев 2014, 21:37 |
139 | Landsh | 61083706 | 5000 $ | 2 | 5.72 | 0 (0) | 357 $ | -92.85 % | 357 $ | -92.85 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:35 |
140 | Мастер-фломастер | 61087223 | 5000 $ | 2 | 5.51 | 0 (0) | 344 $ | -93.11 % | 344 $ | -93.11 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:33 |
141 | Galaxy | 61055756 | 5000 $ | 1 | 5.45 +0.01 | 3 (0.15) | 273 $ | -94.55 % | 284 $ | -94.33 % | -3.86 % | 19 Янв 2014, 16:07 |
142 | Buffett | 61065604 | 5000 $ | 2 | 5.4 +0.76 | 1 (8) | 338 $ | -93.24 % | 511 $ | -89.78 % | -33.93 % | 22 Янв 2014, 03:24 |
143 | zhirgal | 61054959 | 5000 $ | 1 | 5.04 -41.12 | 0 (0) | 252 $ | -94.96 % | 252 $ | -94.96 % | 0 % | 18 Янв 2014, 12:52 |
144 | превет | 61058297 | 5000 $ | 1 | 4.93 | 0 (0) | 246 $ | -95.07 % | 246 $ | -95.07 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:32 |
145 | urka | 61055494 | 5000 $ | 1 | 4.83 -39.2 | 0 (0) | 241 $ | -95.17 % | 241 $ | -95.17 % | 0 % | 17 Янв 2014, 22:17 |
146 | Moonligt Alex | 61056375 | 5000 $ | 1 | 4.77 -1.2 | 1 (4) | 239 $ | -95.23 % | 686 $ | -86.28 % | -65.19 % | 01 Фев 2014, 21:16 |
147 | Фоми4 | 61065067 | 5000 $ | 1 | 4.75 | 0 (0) | 238 $ | -95.25 % | 238 $ | -95.25 % | 0 % | 01 Фев 2014, 21:15 |
148 | колумб | 61056246 | 5000 $ | 1 | 4.66 | 0 (0) | 233 $ | -95.34 % | 233 $ | -95.34 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:05 |
149 | Дина Поливода | 61056405 | 5000 $ | 1 | 4.53 | 0 (0) | 226 $ | -95.47 % | 226 $ | -95.47 % | 0 % | 23 Янв 2016, 13:15 |
150 | Raz | 61060008 | 5000 $ | 1 | 4.07 | 0 (0) | 204 $ | -95.93 % | 204 $ | -95.93 % | 0 % | 15 Янв 2014, 16:03 |
151 | MilaYa | 61066460 | 5000 $ | 2 | 3.96 | 0 (0) | 247 $ | -95.05 % | 247 $ | -95.05 % | 0 % | 17 Янв 2014, 08:56 |
152 | Taras2008 | 61067082 | 5000 $ | 1 | 3.95 | 0 (0) | 197 $ | -96.05 % | 197 $ | -96.05 % | 0 % | 01 Фев 2014, 20:25 |
153 | Tash1 | 61074658 | 5000 $ | 2 | 3.92 | 0 (0) | 245 $ | -95.09 % | 245 $ | -95.09 % | 0 % | 01 Фев 2014, 20:24 |
