«Первый блин»
№ | Трейдер | Счет | Депозит | Шанс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит | Последнее обновление UTC+3 |
1 | GariFXVodin | 61081110 | 5 тыс $ | 1 | 1.01K | 0 (0) | 50.37 тыс $ | 907.35 % | 50.37 тыс $ | 907.35 % | 0 % | 11 Фев 2016, 20:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MikDug | 61058787 | 5 тыс $ | 1 | 730.67 | 0 (0) | 36.53 тыс $ | 630.67 % | 36.53 тыс $ | 630.67 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
3 | BigDen | 61056837 | 5 тыс $ | 1 | 623.6 | 0 (0) | 31.18 тыс $ | 523.6 % | 31.18 тыс $ | 523.6 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
4 | vo1odia | 61086457 | 5 тыс $ | 2 | 555.11 | 0 (0) | 34.69 тыс $ | 593.88 % | 34.69 тыс $ | 593.88 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:12 |
5 | Galaxy | 61079992 | 5 тыс $ | 2 | 345.12 +76.18 | 4 (16.1) | 21.57 тыс $ | 331.4 % | 35.45 тыс $ | 609.08 % | -39.16 % | 01 Фев 2014, 13:10 |
6 | petr1301 (serklo) | 61057704 | 5 тыс $ | 1 | 329.39 +72.06 | 2 (300) | 16.47 тыс $ | 229.39 % | 46.46 тыс $ | 829.15 % | -64.55 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
7 | kfnkt | 61071814 | 5 тыс $ | 2 | 312.06 +25.96 | 5 (250) | 19.5 тыс $ | 290.07 % | 19.68 тыс $ | 293.62 % | -0.9 % | 01 Фев 2014, 13:10 |
8 | barbos | 61056479 | 5 тыс $ | 1 | 307.65 +33.15 | 14 (11.09) | 15.38 тыс $ | 207.65 % | 15.07 тыс $ | 201.35 % | 2.09 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
9 | Iridium | 61055934 | 5 тыс $ | 1 | 284.56 | 0 (0) | 14.23 тыс $ | 184.56 % | 14.23 тыс $ | 184.56 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:05 |
10 | Mаrgarita | 61056860 | 5 тыс $ | 1 | 254.88 | 0 (0) | 12.74 тыс $ | 154.88 % | 12.74 тыс $ | 154.88 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
11 | Монте-Кристо | 61087504 | 5 тыс $ | 1 | 246.87 -125.05 | 1 (15) | 12.34 тыс $ | 146.87 % | 17.92 тыс $ | 258.42 % | -31.12 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
12 | ruslanpolischuk91 | 61055521 | 5 тыс $ | 1 | 214.78 | 0 (0) | 10.74 тыс $ | 114.78 % | 10.74 тыс $ | 114.78 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
13 | Domosedka | 61064052 | 5 тыс $ | 1 | 196.66 +12.32 | 61 (234.28) | 9.83 тыс $ | 96.66 % | 13.99 тыс $ | 179.82 % | -29.72 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
14 | evgensmol | 61056594 | 5 тыс $ | 1 | 175.03 | 0 (0) | 8.75 тыс $ | 75.03 % | 8.75 тыс $ | 75.03 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
15 | tamara55 | 61057908 | 5 тыс $ | 1 | 167.8 -2.25 | 0 (0) | 8.39 тыс $ | 67.8 % | 8.39 тыс $ | 67.8 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:05 |
16 | Ray1 | 61055837 | 5 тыс $ | 1 | 161.91 +16.39 | 10 (12.6) | 8.1 тыс $ | 61.91 % | 11.63 тыс $ | 132.57 % | -30.38 % | 01 Фев 2014, 13:05 |
17 | rafail | 61056563 | 5 тыс $ | 1 | 159.67 | 0 (0) | 7.98 тыс $ | 59.67 % | 7.98 тыс $ | 59.67 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
18 | OldOleg | 61056878 | 5 тыс $ | 1 | 158.71 -0.09 | 0 (0) | 7.94 тыс $ | 58.71 % | 7.94 тыс $ | 58.71 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
19 | trofa | 61055885 | 5 тыс $ | 1 | 148.53 | 0 (0) | 7.43 тыс $ | 48.53 % | 7.43 тыс $ | 48.53 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:05 |
20 | zuvodolaz | 61080430 | 5 тыс $ | 1 | 147.89 | 0 (0) | 7.39 тыс $ | 47.89 % | 7.39 тыс $ | 47.89 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:11 |
21 | ALAN06 | 61064689 | 5 тыс $ | 1 | 132.99 +0.11 | 4 (15) | 6.65 тыс $ | 32.99 % | 11.39 тыс $ | 127.79 % | -41.62 % | 01 Фев 2014, 07:08 |
22 | insel | 61056022 | 5 тыс $ | 1 | 131.5 -0.2 | 0 (0) | 6.58 тыс $ | 31.5 % | 6.58 тыс $ | 31.5 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
23 | doktor1974 | 61055362 | 5 тыс $ | 1 | 114.19 | 0 (0) | 5.71 тыс $ | 14.19 % | 5.71 тыс $ | 14.19 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
24 | 458277 | 61056468 | 5 тыс $ | 1 | 113.17 +2.85 | 2 (10) | 5.66 тыс $ | 13.17 % | 6.85 тыс $ | 36.99 % | -17.39 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
25 | Kanataga | 61056750 | 5 тыс $ | 1 | 111.17 -0.9 | 2 (3) | 5.56 тыс $ | 11.17 % | 5.66 тыс $ | 13.15 % | -1.75 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
26 | mkcell | 61067065 | 5 тыс $ | 1 | 107.73 | 0 (0) | 5.39 тыс $ | 7.73 % | 5.39 тыс $ | 7.73 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:10 |
27 | MrAce2008 | 61056460 | 5 тыс $ | 1 | 106.24 | 0 (0) | 5.31 тыс $ | 6.24 % | 5.31 тыс $ | 6.24 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
28 | StrongChaos | 61054945 | 5 тыс $ | 1 | 104.75 -57.06 | 2 (152) | 5.24 тыс $ | 4.75 % | 13.76 тыс $ | 175.16 % | -61.93 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
29 | nvz54 | 61078812 | 5 тыс $ | 1 | 100 | 0 (0) | 5 тыс $ | 0 % | 5 тыс $ | 0 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:11 |
30 | botn007 | 61074582 | 5 тыс $ | 1 | 99.15 | 0 (0) | 4.96 тыс $ | -0.85 % | 4.96 тыс $ | -0.85 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
31 | mcromashka | 61058727 | 5 тыс $ | 1 | 97.85 -0.14 | 16 (0.64) | 4.89 тыс $ | -2.15 % | 5.02 тыс $ | 0.47 % | -2.61 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
32 | BIG | 61058408 | 5 тыс $ | 1 | 97.4 | 0 (0) | 4.87 тыс $ | -2.6 % | 4.87 тыс $ | -2.6 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:05 |
33 | golova | 61086198 | 5 тыс $ | 1 | 90.75 -2.25 | 3 (25) | 4.54 тыс $ | -9.25 % | 5.66 тыс $ | 13.23 % | -19.86 % | 01 Фев 2014, 13:12 |
34 | chaffinch | 61055660 | 5 тыс $ | 1 | 90.51 | 0 (0) | 4.53 тыс $ | -9.49 % | 4.53 тыс $ | -9.49 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
35 | Mr Belousoff | 61057161 | 5 тыс $ | 1 | 89.93 | 0 (0) | 4.5 тыс $ | -10.07 % | 4.5 тыс $ | -10.07 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
36 | Gold | 61064406 | 5 тыс $ | 2 | 84.68 | 0 (0) | 5.29 тыс $ | 5.85 % | 5.29 тыс $ | 5.85 % | 0 % | 01 Фев 2014, 09:07 |
37 | Shyragon | 61060850 | 5 тыс $ | 1 | 84.4 -4.56 | 16 (21.1) | 4.22 тыс $ | -15.6 % | 6.34 тыс $ | 26.83 % | -33.45 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
38 | udhit | 61060853 | 5 тыс $ | 1 | 83.46 +32.24 | 5 (6) | 4.17 тыс $ | -16.54 % | 5.97 тыс $ | 19.43 % | -30.12 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
39 | ПрофитFX | 61063957 | 5 тыс $ | 1 | 82.63 +5.06 | 7 (19.5) | 4.13 тыс $ | -17.37 % | 10.13 тыс $ | 102.54 % | -59.2 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
40 | aalex | 61055184 | 5 тыс $ | 1 | 81.02 -3.06 | 4 (11) | 4.05 тыс $ | -18.98 % | 5.91 тыс $ | 18.15 % | -31.43 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
41 | Eitery | 61058272 | 5 тыс $ | 1 | 80.58 | 0 (0) | 4.03 тыс $ | -19.42 % | 4.03 тыс $ | -19.42 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
42 | Svetlana75 | 61091252 | 5 тыс $ | 2 | 80 | 0 (0) | 5 тыс $ | 0 % | 5 тыс $ | 0 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:12 |
43 | Valen10n | 61056913 | 5 тыс $ | 1 | 76.69 -4.4 | 5 (31) | 3.83 тыс $ | -23.31 % | 9.41 тыс $ | 88.27 % | -59.26 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
44 | 1second after profit | 61056073 | 5 тыс $ | 1 | 76.13 -1.89 | 0 (0) | 3.81 тыс $ | -23.87 % | 3.81 тыс $ | -23.87 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
45 | Руст | 61062725 | 5 тыс $ | 1 | 71.51 | 0 (0) | 3.58 тыс $ | -28.49 % | 3.58 тыс $ | -28.49 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
46 | weboo | 61066437 | 5 тыс $ | 2 | 69.89 | 0 (0) | 4.37 тыс $ | -12.64 % | 4.37 тыс $ | -12.64 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:10 |
47 | svertuxibombanul | 61065384 | 5 тыс $ | 1 | 62.21 | 0 (0) | 3.11 тыс $ | -37.79 % | 3.11 тыс $ | -37.79 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:04 |
48 | Al0001 | 61073613 | 5 тыс $ | 2 | 56.79 | 1 (0.01) | 3.55 тыс $ | -29.01 % | 3.55 тыс $ | -29.01 % | -0 % | 01 Фев 2014, 13:11 |
49 | anat27 | 61056262 | 5 тыс $ | 1 | 55.2 | 0 (0) | 2.76 тыс $ | -44.8 % | 2.76 тыс $ | -44.8 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:06 |
50 | Programmer96 | 61060809 | 5 тыс $ | 1 | 52.09 +5.82 | 13 (10.3) | 2.6 тыс $ | -47.91 % | 3.28 тыс $ | -34.43 % | -20.56 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
51 | YugRain | 61056950 | 5 тыс $ | 1 | 48.9 | 0 (0) | 2.44 тыс $ | -51.1 % | 2.44 тыс $ | -51.1 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:03 |
52 | dick55 | 61079591 | 5 тыс $ | 1 | 46.82 -0.72 | 7 (23) | 2.34 тыс $ | -53.18 % | 6.4 тыс $ | 28.06 % | -63.44 % | 01 Фев 2014, 13:10 |
53 | СЛАДКИЙ ЯД | 61087767 | 5 тыс $ | 1 | 46.08 -8.18 | 5 (33) | 2.3 тыс $ | -53.92 % | 2.97 тыс $ | -40.62 % | -22.4 % | 01 Фев 2014, 13:13 |
54 | Igrek-v | 61066991 | 5 тыс $ | 2 | 44.68 -9.12 | 12 (60) | 2.79 тыс $ | -44.15 % | 8.36 тыс $ | 67.12 % | -66.58 % | 01 Фев 2014, 13:09 |
55 | lambo | 61057950 | 5 тыс $ | 1 | 131.34 | 0 (0) | 6.57 тыс $ | 31.34 % | 6.57 тыс $ | 31.34 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:47 |
56 | Den91 | 61059886 | 5 тыс $ | 1 | 74.9 +20.68 | 4 (35) | 3.74 тыс $ | -25.1 % | 2.31 тыс $ | -53.82 % | 62.2 % | 27 Янв 2014, 15:23 |
57 | viikulya17 | 61065293 | 5 тыс $ | 1 | 61.63 -19.32 | 1 (3) | 3.08 тыс $ | -38.37 % | 3.98 тыс $ | -20.44 % | -22.54 % | 20 Янв 2014, 11:53 |
58 | Tatarin | 61056858 | 5 тыс $ | 1 | 52.69 -18.95 | 0 (0) | 2.63 тыс $ | -47.31 % | 2.63 тыс $ | -47.31 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:19 |
59 | relict | 61055631 | 5 тыс $ | 1 | 50.2 | 0 (0) | 2.51 тыс $ | -49.8 % | 2.51 тыс $ | -49.8 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:48 |
60 | Eagle | 61066120 | 5 тыс $ | 2 | 45.12 -3.42 | 2 (2) | 2.82 тыс $ | -43.6 % | 3.09 тыс $ | -38.13 % | -8.85 % | 01 Фев 2014, 13:08 |
61 | Xoger | 61056111 | 5 тыс $ | 1 | 43.76 | 0 (0) | 2.19 тыс $ | -56.24 % | 2.19 тыс $ | -56.24 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:16 |
62 | Rolandas | 61055856 | 5 тыс $ | 1 | 43.38 -2.96 | 0 (0) | 2.17 тыс $ | -56.62 % | 2.17 тыс $ | -56.62 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:15 |
63 | staratel | 61055493 | 5 тыс $ | 1 | 41.16 +2.34 | 0 (0) | 2.06 тыс $ | -58.84 % | 2.06 тыс $ | -58.84 % | 0 % | 16 Янв 2014, 17:02 |
64 | Bermudy | 61059437 | 5 тыс $ | 1 | 40.63 +7.27 | 0 (0) | 2.03 тыс $ | -59.37 % | 2.03 тыс $ | -59.37 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:14 |
65 | SHUXA | 61056369 | 5 тыс $ | 1 | 39.09 +7.2 | 0 (0) | 1.95 тыс $ | -60.91 % | 1.95 тыс $ | -60.91 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:06 |
66 | Алексдесять | 61072493 | 5 тыс $ | 2 | 38.39 -11.49 | 4 (6.6) | 2.4 тыс $ | -52.02 % | 3.08 тыс $ | -38.36 % | -22.16 % | 01 Фев 2014, 23:13 |
67 | JetRDS | 61092748 | 5 тыс $ | 1 | 38.07 | 0 (0) | 1.9 тыс $ | -61.93 % | 1.9 тыс $ | -61.93 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:12 |
68 | СырныйШАРИК | 61062891 | 5 тыс $ | 2 | 32.18 | 0 (0) | 2.01 тыс $ | -59.78 % | 2.01 тыс $ | -59.78 % | 0 % | 31 Янв 2014, 12:47 |
69 | yarikbes | 61056849 | 5 тыс $ | 1 | 30.16 | 0 (0) | 1.51 тыс $ | -69.84 % | 1.51 тыс $ | -69.84 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:11 |
70 | Epiharia | 61055990 | 5 тыс $ | 1 | 29.62 | 0 (0) | 1.48 тыс $ | -70.38 % | 1.48 тыс $ | -70.38 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:27 |
71 | олегатор | 61055860 | 5 тыс $ | 1 | 27.05 -25.03 | 0 (0) | 1.35 тыс $ | -72.95 % | 1.35 тыс $ | -72.95 % | 0 % | 17 Янв 2014, 08:36 |
72 | Алексдесять | 61056590 | 5 тыс $ | 1 | 24.01 +0.2 | 0 (0) | 1.2 тыс $ | -75.99 % | 1.2 тыс $ | -75.99 % | 0 % | 15 Янв 2014, 10:42 |
73 | Super | 61067646 | 5 тыс $ | 1 | 23.34 -93.06 | 0 (0) | 1.17 тыс $ | -76.66 % | 1.17 тыс $ | -76.66 % | 0 % | 24 Янв 2014, 15:49 |
74 | Forewoman | 61094361 | 5 тыс $ | 2 | 22.4 +1.85 | 3 (17) | 1.4 тыс $ | -72 % | 1.5 тыс $ | -69.91 % | -6.95 % | 01 Фев 2014, 23:10 |
75 | weboo | 61056043 | 5 тыс $ | 1 | 22.23 -51.68 | 0 (0) | 1.11 тыс $ | -77.77 % | 1.11 тыс $ | -77.77 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:12 |
76 | Дана | 61056852 | 5 тыс $ | 1 | 19.25 | 0 (0) | 962.4 $ | -80.75 % | 962.4 $ | -80.75 % | 0 % | 01 Фев 2014, 13:07 |
77 | ADDMIN | 61061875 | 5 тыс $ | 1 | 18.95 -4.4 | 5 (1.7) | 947.58 $ | -81.05 % | 1.18 тыс $ | -76.5 % | -19.36 % | 01 Фев 2014, 23:09 |
78 | zup88 | 61074604 | 5 тыс $ | 1 | 18.5 | 0 (0) | 924.9 $ | -81.5 % | 924.9 $ | -81.5 % | 0 % | 19 Янв 2014, 17:13 |
79 | Alya80 | 61080874 | 5 тыс $ | 1 | 18.1 | 0 (0) | 904.79 $ | -81.9 % | 904.79 $ | -81.9 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:08 |
80 | gvm87 | 61091642 | 5 тыс $ | 2 | 17.94 +2.15 | 1 (5) | 1.12 тыс $ | -77.58 % | 487.4 $ | -90.25 % | 130.02 % | 01 Фев 2014, 23:07 |
81 | Smont | 61055992 | 5 тыс $ | 1 | 17.46 -204.72 | 0 (0) | 872.96 $ | -82.54 % | 872.96 $ | -82.54 % | 0 % | 27 Янв 2014, 09:12 |
82 | KatayTydaSyda | 61055950 | 5 тыс $ | 1 | 17.38 -95.08 | 0 (0) | 869.07 $ | -82.62 % | 869.07 $ | -82.62 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:54 |
83 | Прибалтиец | 61055051 | 5 тыс $ | 1 | 16.74 -72.6 | 0 (0) | 837.15 $ | -83.26 % | 837.15 $ | -83.26 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:49 |
84 | modul | 61055582 | 5 тыс $ | 1 | 15.91 -160.53 | 0 (0) | 795.26 $ | -84.09 % | 1.14 тыс $ | -77.18 % | -30.31 % | 13 Янв 2014, 17:09 |
85 | bybad | 61076790 | 5 тыс $ | 2 | 15.08 | 0 (0) | 942.79 $ | -81.14 % | 942.79 $ | -81.14 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:03 |
86 | Anton Sork | 61086942 | 5 тыс $ | 2 | 15.04 +0.03 | 2 (10) | 939.7 $ | -81.21 % | 791.95 $ | -84.16 % | 18.66 % | 01 Фев 2014, 23:02 |
87 | Tash1 | 61072047 | 5 тыс $ | 1 | 14.63 -215.34 | 0 (0) | 731.27 $ | -85.37 % | 731.27 $ | -85.37 % | 0 % | 16 Янв 2014, 12:58 |
88 | MCVasey | 61055634 | 5 тыс $ | 1 | 13.23 | 0 (0) | 661.3 $ | -86.77 % | 661.3 $ | -86.77 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:01 |
89 | relict | 61064018 | 5 тыс $ | 2 | 12.76 | 0 (0) | 797.67 $ | -84.05 % | 797.67 $ | -84.05 % | 0 % | 01 Фев 2014, 23:00 |
90 | ric | 61090198 | 5 тыс $ | 2 | 12.33 | 0 (0) | 770.61 $ | -84.59 % | 770.61 $ | -84.59 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:59 |
91 | Alekcey | 61066251 | 5 тыс $ | 1 | 12.31 | 0 (0) | 615.42 $ | -87.69 % | 615.42 $ | -87.69 % | 0 % | 16 Янв 2014, 02:41 |
92 | колумб | 61066091 | 5 тыс $ | 2 | 12.29 | 0 (0) | 768.24 $ | -84.64 % | 768.24 $ | -84.64 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:57 |
93 | ric | 61080334 | 5 тыс $ | 1 | 12.27 | 0 (0) | 613.33 $ | -87.73 % | 613.33 $ | -87.73 % | 0 % | 27 Янв 2014, 17:07 |
94 | fore-x | 61088276 | 5 тыс $ | 1 | 12.26 -45.14 | 0 (0) | 613.2 $ | -87.74 % | 613.2 $ | -87.74 % | 0 % | 28 Янв 2014, 08:38 |
95 | Landsh | 61060667 | 5 тыс $ | 1 | 12.13 -3.71 | 0 (0) | 606.65 $ | -87.87 % | 606.65 $ | -87.87 % | 0 % | 22 Янв 2014, 11:58 |
96 | pagatr | 61086339 | 5 тыс $ | 2 | 12.07 | 0 (0) | 754.38 $ | -84.91 % | 754.38 $ | -84.91 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:56 |
97 | Balian | 61056055 | 5 тыс $ | 1 | 11.93 -3.67 | 1 (0.5) | 596.49 $ | -88.07 % | 685.83 $ | -86.28 % | -13.03 % | 01 Фев 2014, 22:55 |
98 | Mahnovec | 61056576 | 5 тыс $ | 1 | 11.87 -11.49 | 0 (0) | 593.6 $ | -88.13 % | 593.6 $ | -88.13 % | 0 % | 16 Янв 2014, 18:28 |
99 | staratel | 61075424 | 5 тыс $ | 2 | 11.83 | 0 (0) | 739.51 $ | -85.21 % | 739.51 $ | -85.21 % | 0 % | 31 Янв 2014, 12:47 |
100 | dimas1 | 61060846 | 5 тыс $ | 1 | 11.78 -82.7 | 0 (0) | 589.19 $ | -88.22 % | 589.19 $ | -88.22 % | 0 % | 26 Янв 2014, 20:04 |
101 | serij316 | 61055834 | 5 тыс $ | 1 | 11.12 | 0 (0) | 555.83 $ | -88.88 % | 555.83 $ | -88.88 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:54 |
102 | Elven prince | 61059863 | 5 тыс $ | 1 | 10.67 -0.1 | 0 (0) | 533.41 $ | -89.33 % | 533.41 $ | -89.33 % | 0 % | 22 Янв 2014, 11:48 |
103 | sibirik | 61073208 | 5 тыс $ | 2 | 9.9 | 0 (0) | 618.59 $ | -87.63 % | 618.59 $ | -87.63 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:53 |
104 | монарх | 61085711 | 5 тыс $ | 1 | 9.87 +9.87 | 0 (0) | 493.49 $ | -90.13 % | 493.49 $ | -90.13 % | 0 % | 24 Янв 2014, 12:29 |
105 | gorin | 61066775 | 5 тыс $ | 2 | 9.87 | 0 (0) | 616.82 $ | -87.66 % | 616.82 $ | -87.66 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:52 |
106 | SHUXA | 61066138 | 5 тыс $ | 2 | 9.61 | 0 (0) | 600.6 $ | -87.99 % | 600.6 $ | -87.99 % | 0 % | 25 Янв 2014, 05:57 |
107 | Eagle | 61058579 | 5 тыс $ | 1 | 9.61 -41.21 | 0 (0) | 480.33 $ | -90.39 % | 480.33 $ | -90.39 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:03 |
108 | Васька | 61073007 | 5 тыс $ | 1 | 9.41 | 0 (0) | 470.4 $ | -90.59 % | 470.4 $ | -90.59 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:50 |
109 | Bigfoot | 61061516 | 5 тыс $ | 1 | 8.92 +0.29 | 0 (0) | 446 $ | -91.08 % | 422.19 $ | -91.56 % | 5.64 % | 18 Янв 2014, 14:02 |
110 | лентяй | 61059529 | 5 тыс $ | 1 | 8.49 | 0 (0) | 424.35 $ | -91.51 % | 424.35 $ | -91.51 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:50 |
111 | BMW | 61056693 | 5 тыс $ | 1 | 8.46 | 0 (0) | 423.1 $ | -91.54 % | 423.1 $ | -91.54 % | 0 % | 18 Янв 2014, 14:01 |
112 | forexnewbie | 61073789 | 5 тыс $ | 1 | 8.21 | 0 (0) | 410.4 $ | -91.79 % | 410.4 $ | -91.79 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:49 |
113 | Обезьяна | 61065493 | 5 тыс $ | 1 | 8 | 0 (0) | 400 $ | -92 % | 400 $ | -92 % | 0 % | 15 Янв 2014, 20:01 |
114 | Гамлет | 61078894 | 5 тыс $ | 1 | 8 | 0 (0) | 400 $ | -92 % | 400 $ | -92 % | 0 % | 24 Янв 2014, 15:55 |
115 | serena | 61062603 | 5 тыс $ | 1 | 7.96 +7.96 | 0 (0) | 397.96 $ | -92.04 % | 397.96 $ | -92.04 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:53 |
116 | Daqusto | 61055918 | 5 тыс $ | 1 | 7.93 -38.85 | 0 (0) | 396.61 $ | -92.07 % | 396.61 $ | -92.07 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:51 |
117 | Elven prince | 61083466 | 5 тыс $ | 2 | 7.86 | 0 (0) | 491.27 $ | -90.17 % | 491.27 $ | -90.17 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:48 |
118 | serena | 61062722 | 5 тыс $ | 2 | 7.84 | 0 (0) | 490.18 $ | -90.2 % | 490.18 $ | -90.2 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:47 |
119 | dr-resis | 61078147 | 5 тыс $ | 2 | 7.8 | 0 (0) | 487.2 $ | -90.26 % | 487.2 $ | -90.26 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:46 |
120 | Мастер-фломастер | 61082240 | 5 тыс $ | 1 | 7.37 | 0 (0) | 368.37 $ | -92.63 % | 368.37 $ | -92.63 % | 0 % | 24 Янв 2014, 15:57 |
121 | Василий Викторович | 61056585 | 5 тыс $ | 1 | 7.36 | 0 (0) | 368 $ | -92.64 % | 368 $ | -92.64 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:52 |
122 | Shadal | 61074643 | 5 тыс $ | 1 | 7.36 -98 | 0 (0) | 368 $ | -92.64 % | 368 $ | -92.64 % | 0 % | 18 Янв 2014, 11:53 |
123 | AleOle | 61084502 | 5 тыс $ | 2 | 7.19 | 0 (0) | 449.6 $ | -91.01 % | 449.6 $ | -91.01 % | 0 % | 26 Янв 2014, 20:02 |
124 | romanchik | 61055072 | 5 тыс $ | 1 | 7.18 | 0 (0) | 359.05 $ | -92.82 % | 359.05 $ | -92.82 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:47 |
125 | romanchik | 61059998 | 5 тыс $ | 2 | 7.05 | 0 (0) | 440.59 $ | -91.19 % | 440.59 $ | -91.19 % | 0 % | 18 Янв 2014, 13:56 |
126 | Обезьяна | 61073746 | 5 тыс $ | 2 | 6.97 +0.61 | 1 (10) | 435.4 $ | -91.29 % | 1.41 тыс $ | -71.81 % | -69.11 % | 19 Янв 2014, 20:27 |
127 | монарх | 61086426 | 5 тыс $ | 2 | 6.87 | 0 (0) | 429.26 $ | -91.41 % | 429.26 $ | -91.41 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:45 |
128 | BMW | 61064596 | 5 тыс $ | 2 | 6.83 | 0 (0) | 426.67 $ | -91.47 % | 426.67 $ | -91.47 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:44 |
129 | Dager | 61087855 | 5 тыс $ | 1 | 6.74 | 0 (0) | 336.92 $ | -93.26 % | 336.92 $ | -93.26 % | 0 % | 28 Янв 2014, 18:40 |
130 | Svetlana75 | 61067990 | 5 тыс $ | 1 | 6.71 | 0 (0) | 335.47 $ | -93.29 % | 335.47 $ | -93.29 % | 0 % | 27 Янв 2014, 10:50 |
131 | Fxol | 61086742 | 5 тыс $ | 1 | 6.7 | 0 (0) | 334.82 $ | -93.3 % | 334.82 $ | -93.3 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:43 |
132 | Внутридня | 61066280 | 5 тыс $ | 2 | 6.68 | 0 (0) | 417.61 $ | -91.65 % | 417.61 $ | -91.65 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:42 |
133 | Alekcey | 61074068 | 5 тыс $ | 2 | 6.51 | 0 (0) | 406.65 $ | -91.87 % | 406.65 $ | -91.87 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:41 |
134 | ideamatic | 61056900 | 5 тыс $ | 1 | 6.28 -2.98 | 0 (0) | 313.98 $ | -93.72 % | 313.98 $ | -93.72 % | 0 % | 18 Янв 2014, 15:11 |
135 | SEDAN | 61058188 | 5 тыс $ | 1 | 6.24 | 0 (0) | 312 $ | -93.76 % | 312 $ | -93.76 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:40 |
136 | Bigfoot | 61065361 | 5 тыс $ | 2 | 6.19 | 0 (0) | 387.14 $ | -92.26 % | 387.14 $ | -92.26 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:39 |
137 | zhirgal | 61062549 | 5 тыс $ | 2 | 5.98 | 0 (0) | 373.91 $ | -92.52 % | 373.91 $ | -92.52 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:38 |
138 | BGT | 61057865 | 5 тыс $ | 1 | 5.85 +0.48 | 2 (2) | 292.3 $ | -94.15 % | 650.79 $ | -86.98 % | -55.09 % | 01 Фев 2014, 22:37 |
139 | Landsh | 61083706 | 5 тыс $ | 2 | 5.72 | 0 (0) | 357.33 $ | -92.85 % | 357.33 $ | -92.85 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:35 |
140 | Мастер-фломастер | 61087223 | 5 тыс $ | 2 | 5.51 | 0 (0) | 344.38 $ | -93.11 % | 344.38 $ | -93.11 % | 0 % | 01 Фев 2014, 22:33 |
