«Неожиданный улов» - Одиночки
№ | Трейдер | Приз | Счет | Депозит | Шанс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит | Последнее обновление UTC+3 |
1 | олегатор | 7371922 | 42 $ | 1 | 51.05 +0.48 | 1 (0.08) | 21.44 $ | -48.95 % | 14.74 $ | -64.9 % | 45.45 % | 01 Июн 2014, 06:09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Georgiy | 1313406 | 52 $ | 2 | 5.75 +0.19 | 0 (0) | 3.52 $ | -93.23 % | 3.52 $ | -93.23 % | 0 % | 01 Июн 2014, 06:09 | |
3 | jyviks | 8204554 | 50 $ | 1 | 3.6 | 0 (0) | 1.8 $ | -96.4 % | 1.8 $ | -96.4 % | 0 % | 01 Июн 2014, 06:09 | |
4 | windnata | 5271047 | 50 $ | 1 | 2.12 | 0 (0) | 1.06 $ | -97.88 % | 1.06 $ | -97.88 % | 0 % | 01 Июн 2014, 06:10 | |
5 | Виктoрия | 1323179 | 85.8 $ | 3 | 1.23 | 1 (0.02) | 1.51 $ | -98.24 % | 1.27 $ | -98.52 % | 18.9 % | 01 Июн 2014, 06:12 | |
6 | petr1301(serklo) | 5279177 | 50 $ | 2 | 0.7 | 0 (0) | 0.41 $ | -99.18 % | 0.41 $ | -99.18 % | 0 % | 01 Июн 2014, 06:10 | |
7 | petr1301(serklo) | 5270932 | 50 $ | 1 | 12.76 -62.72 | 0 (0) | 6.38 $ | -87.24 % | 6.38 $ | -87.24 % | 0 % | 13 Май 2014, 15:51 | |
8 | Виктoрия | 5271132 | 40 $ | 1 | 0.68 | 0 (0) | 0.27 $ | -99.33 % | 0.27 $ | -99.33 % | 0 % | 02 Апр 2014, 14:59 | |
9 | Виктoрия | 7379248 | 52 $ | 2 | 0.34 | 0 (0) | 0.21 $ | -99.6 % | 0.21 $ | -99.6 % | 0 % | 14 Май 2014, 13:27 | |
10 | Georgiy | 7371577 | 52 $ | 1 | 0.08 | 0 (0) | 0.04 $ | -99.92 % | 0.04 $ | -99.92 % | 0 % | 22 Мар 2014, 22:38 | |
0 | 524 $ |
10.74 | 2 (0.1) | 36.64 $ |
29.7 $ |
||||||||
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 60 минут. Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов. Рейтинг трейдера = 100 * (Депозит / Средства) * Коэфф за Шанс, кроме первого |
|||||||||||||
Усредненная статистика: | |||||||||||||
Закрыто в истории сделок (лотов) | 568 (152.17) | ||||||||||||
Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые | 570 (152.27) | ||||||||||||
Средний объем на сделку, лот | 0.27 | ||||||||||||
Счетов в команде | 10 | из них действующих 6 (60%) | |||||||||||
В среднем сделок (лотов) на счет | 57 (15.23) | ||||||||||||
Участников в команде | 6 | ||||||||||||
В среднем сделок (лотов) на участника | 95 (25.38) | ||||||||||||
В среднем профита по средствам для действующих счетов | -88.98% | на счет | |||||||||||
-14.14% | на лот | ||||||||||||
-1.89% | на сделку | ||||||||||||
В среднем профита по средствам для выбывших счетов: | -96.52% | на счет | |||||||||||
-3.37% | на лот | ||||||||||||
-1.34% | на сделку | ||||||||||||
В среднем профита по средствам для всех счетов: | -92% | на счет | |||||||||||
-6.04% | на лот | ||||||||||||
-1.61% | на сделку | ||||||||||||