«Лабиринт»
№ | Трейдер | Счет | Депозит | Шанс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит | Последнее обновление UTC+3 |
1 | AndGromov | 50679143 | 150 $ | 1 | 246.17 | 0 (0) | 369 $ | 146 % | 369 $ | 146 % | 0 % | 28 Мар 2021, 09:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | wik | 81144910 | 9945 R | 1 | 170.41 | 0 (0) | 16947 R | 70.41 % | 16947 R | 70.41 % | 0 % | 28 Мар 2021, 09:07 |
3 | OVEL | 3246729 | 129 $ | 1 | 160.78 | 12 (0.16) | 208 $ | 60.78 % | 213 $ | 65.19 % | -2.67 % | 28 Мар 2021, 09:09 |
4 | Normulson | 3246583 | 100 $ | 1 | 148.42 | 91 (1.02) | 149 $ | 48.42 % | 130 $ | 29.64 % | 14.48 % | 28 Мар 2021, 09:32 |
5 | SamVit | 81142315 | 101 $ | 1 | 101.99 | 0 (0) | 103 $ | 1.99 % | 103 $ | 1.99 % | 0 % | 28 Мар 2021, 09:02 |
6 | infosun | 50762813 | 100 € | 1 | 94.59 | 24 (0.24) | 94.59 € | -5.41 % | 107 € | 7 % | -11.6 % | 28 Мар 2021, 09:15 |
7 | Bessy | 15566199 | 100 $ | 2 | 72.38 | 4 (1.51) | 90.48 $ | -9.52 % | 215 $ | 115 % | -57.94 % | 28 Мар 2021, 09:12 |
8 | shkper | 50707138 | 100 $ | 1 | 66.31 | 1 (1) | 66.31 $ | -33.69 % | 82.02 $ | -17.98 % | -19.15 % | 28 Мар 2021, 09:06 |
9 | Михал Сергеич | 81147177 | 7564 R | 1 | 54.57 | 3 (0.2) | 4127 R | -45.43 % | 4718 R | -37.63 % | -12.52 % | 28 Мар 2021, 09:08 |
10 | gman9 | 81151391 | 100 $ | 1 | 45.64 | 4 (0.65) | 45.76 $ | -54.36 % | 105 $ | 4.73 % | -56.42 % | 28 Мар 2021, 09:16 |
11 | Grigory0 | 81140732 | 101 $ | 1 | 38.72 | 5 (0.41) | 39.01 $ | -61.28 % | 21.43 $ | -78.73 % | 82.03 % | 28 Мар 2021, 09:05 |
12 | Forewoman | 3247859 | 100 $ | 1 | 29.62 | 2 (1.4) | 29.62 $ | -70.38 % | 54.74 $ | -45.26 % | -45.9 % | 28 Мар 2021, 09:13 |
13 | Oktopus | 3246077 | 100 $ | 1 | 22.53 | 14 (0.01) | 22.53 $ | -77.48 % | 20 $ | -80 % | 12.63 % | 28 Мар 2021, 09:13 |
14 | lianochka | 50697586 | 7500 R | 1 | 21.1 | 4 (0.27) | 1583 R | -78.9 % | 1558 R | -79.22 % | 1.57 % | 28 Мар 2021, 09:03 |
15 | Georgiy | 71621893 | 100 $ | 2 | 7.83 | 0 (0) | 9.79 $ | -90.21 % | 9.79 $ | -90.21 % | 0 % | 28 Мар 2021, 09:19 |
16 | кмз | 81161792 | 8200 R | 2 | 5.48 | 0 (0) | 562 R | -93.15 % | 562 R | -93.15 % | 0 % | 28 Мар 2021, 09:18 |
17 | ghost8 | 81161280 | 7500 R | 2 | 3.86 | 0 (0) | 362 R | -95.17 % | 362 R | -95.17 % | 0 % | 28 Мар 2021, 09:17 |
18 | trofa | 50672935 | 9750 R | 1 | 31.32 -5.09 | 10 (1) | 3054 R | -68.68 % | 12420 R | 27.39 % | -75.41 % | 26 Мар 2021, 09:07 |
19 | ghost8 | 81143413 | 7500 R | 1 | 18.83 -145.52 | 0 (0) | 1413 R | -81.17 % | 1413 R | -81.17 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:31 |
20 | кмз | 81146309 | 7534 R | 1 | 5.6 | 0 (0) | 422 R | -94.4 % | 422 R | -94.4 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:48 |
21 | mkcell | 81136681 | 100 $ | 1 | 1.89 | 0 (0) | 1.89 $ | -98.11 % | 1.89 $ | -98.11 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:47 |
22 | Bessy | 15564204 | 100 $ | 1 | 1.79 | 0 (0) | 0 $ | -98.21 % | 0 $ | -98.21 % | 0 % | 10 Мар 2021, 12:10 |
23 | sashkill94 | 21320584 | 7500 R | 1 | 0.82 | 0 (0) | 61.2 R | -99.18 % | 61.2 R | -99.18 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:45 |
24 | Elven prince | 81144300 | 314 $ | 1 | 0.62 | 0 (0) | 1.94 $ | -99.38 % | 1.94 $ | -99.38 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:44 |
25 | dokers | 15567081 | 100 $ | 2 | 0.48 | 0 (0) | 0.6 $ | -99.4 % | 0.6 $ | -99.4 % | 0 % | 26 Мар 2021, 09:15 |
26 | utyf007 | 81150836 | 7500 R | 1 | 0.4 +0.33 | 0 (0) | 29.92 R | -99.6 % | 29.92 R | -99.6 % | 0 % | 26 Мар 2021, 09:13 |
27 | Amano | 81145668 | 7582 R | 1 | 0.18 | 0 (0) | 13.55 R | -99.82 % | 13.55 R | -99.82 % | 0 % | 11 Мар 2021, 16:34 |
28 | dokers | 15564452 | 100 $ | 1 | 0.15 -24.81 | 0 (0) | 0.15 $ | -99.85 % | 0.15 $ | -99.85 % | 0 % | 18 Мар 2021, 16:27 |
29 | Zorka | 81153360 | 101 $ | 2 | 0.14 -0.78 | 0 (0) | 0.18 $ | -99.82 % | 0.18 $ | -99.82 % | 0 % | 19 Мар 2021, 21:18 |
30 | Fairy | 81148810 | 100 $ | 1 | 0.06 -4.51 | 0 (0) | 0.06 $ | -99.94 % | 0.06 $ | -99.94 % | 0 % | 26 Мар 2021, 09:11 |
31 | Алёшка | 81144456 | 100 $ | 1 | 0.04 | 0 (0) | 0.04 $ | -99.96 % | 0.04 $ | -99.96 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:41 |
32 | Zorka | 81139733 | 100 $ | 1 | 0.03 | 0 (0) | 0.03 $ | -99.97 % | 0.03 $ | -99.97 % | 0 % | 10 Мар 2021, 21:02 |
33 | Georgiy | 71615198 | 130 $ | 1 | 0.02 -2.47 | 0 (0) | 0.03 $ | -99.98 % | 0.03 $ | -99.98 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:40 |
34 | granata | 81142195 | 130 $ | 1 | 0.01 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.99 % | 0.01 $ | -99.99 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:39 |
35 | SHPAKK | 50757889 | 102 $ | 1 | 0.01 -99.99 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.99 % | 0.01 $ | -99.99 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:37 |
36 | Profit-woman | 15564750 | 9750 R | 1 | 0.01 | 0 (0) | 0.95 R | -99.99 % | 0.95 R | -99.99 % | 0 % | 26 Мар 2021, 09:08 |
37 | TanyaM | 71620776 | 7500 R | 1 | 0 | 0 (0) | 0 R | 0 % | 0 R | 0 % | 0 % | 19 Мар 2021, 14:35 |
38 | Big Boss | 15564343 | 7500 R | 1 | 0 | 0 (0) | -326 R | -104 % | -326 R | -104 % | 0 % | 11 Мар 2021, 16:32 |
2660 $ 100 € 112825 R |
75.91 | 174 (7.87) | 1137 $ 94.59 € 28249 R |
1329 $ 107 € 38181 R |
||||||||
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 17 минут (при наличии изменений на счете). Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов. |
||||||||||||
Усредненная статистика: | ||||||||||||
Закрыто в истории сделок (лотов) | 9209 (548.72) | |||||||||||
Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые | 9383 (556.59) | |||||||||||
Средний объем на сделку, лот | 0.06 | |||||||||||
Счетов в команде | 38 | из них действующих 17 (44.74%) | ||||||||||
В среднем сделок (лотов) на счет | 246.92 (14.65) | |||||||||||
Участников в команде | 32 | |||||||||||
В среднем сделок (лотов) на участника | 293.22 (17.39) | |||||||||||
В среднем профита по средствам для действующих счетов | -22.78% | на счет | ||||||||||
-1.51% | на лот | |||||||||||
-0.05% | на сделку | |||||||||||
В среднем профита по средствам для выбывших счетов: | -92.47% | на счет | ||||||||||
-6.46% | на лот | |||||||||||
-1.82% | на сделку | |||||||||||
В среднем профита по средствам для всех счетов: | -61.29% | на счет | ||||||||||
-4.18% | на лот | |||||||||||
-0.25% | на сделку | |||||||||||